
サイズ選びガイド
| 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①全長 | 18.9cm | 19.5cm | 20.1cm | 20.7cm | 21.3cm | 22cm | 22.7cm | 23.4cm | 24.1cm | 24.8cm | 25.6cm | 26.4cm |
| ②甲幅 | 8.1cm | 8.4cm | 8.7cm | 9cm | 9.3cm | 9.6cm | 9.9cm | 10.2cm | 10.5cm | 10.9cm | 11.2cm | 11.6cm |
| ③親指長 | 9.2cm | 9.5cm | 9.8cm | 10.1cm | 10.5cm | 10.8cm | 11.2cm | 11.6cm | 11.9cm | 12.3cm | 12.7cm | 13.1cm |
| ④人差指 | 6.5cm | 6.7cm | 6.9cm | 7.2cm | 7.4cm | 7.6cm | 7.9cm | 8.2cm | 8.4cm | 8.7cm | 9cm | 9.3cm |
| ⑤中指 | 7.6cm | 7.9cm | 8.2cm | 8.4cm | 8.7cm | 9cm | 9.3cm | 9.6cm | 9.9cm | 10.2cm | 10.5cm | 10.9cm |
| ⑥薬指 | 5.6cm | 5.8cm | 6cm | 6.2cm | 6.4cm | 6.6cm | 6.8cm | 7cm | 7.3cm | 7.5cm | 7.7cm | 8cm |
| ⑦小指 | 5.3cm | 5.5cm | 5.7cm | 5.9cm | 6.1cm | 6.3cm | 6.5cm | 6.7cm | 6.9cm | 7.2cm | 7.4cm | 7.6cm |

全商品比較表
|
Ergo Force ハーフフィンガー |
Ergo Force フルフィンガー |
ErgoGrip |
ErgoGrip Premium ー 極革 ー |
|
|---|---|---|---|---|
| イメージ |
|
|
|
|
| 手の甲 | 合成皮革 | 合成皮革 | 合成皮革 | 天然羊革 |
| 手の平 | 超極細繊維 | 超極細繊維 | 超極細繊維 | 天然羊革 |
| サイズ | S/M/L | 21〜26cm | 17〜28cm | 17〜28cm |
| カラー | BLACK / NAVY / RED MANGO / GREEN / GRAY CAMO |
RED / GRAY CAMO AQUA / MINT |
BLACK / WHITE | WHITE |
| 指の縫い目 | 第2関節 | 第1関節と第2関節 | 第2関節 | 第2関節 |
| 特徴 | ドラコンプロ監修の無駄をなくした競技モデル。手首の袖を短く軽量化と、よりグリップに近い形でフィット | ドラコンプロ監修の無駄をなくした競技モデル。手首の袖を短く軽量化と、よりグリップに近い形でフィット | 松岡手袋の定番モデル。人間工学を応用し、力を抜いた自然な指の曲がりを再現 | 最上級のインドネシアシープでまるで着けていない感覚に |
| 価格 | ¥2,640 | ¥2,640 | ¥2,980 | ¥5,980 |
| 備考 | 在庫限りで廃盤 | 在庫限りで廃盤 | — | — |
| 商品ページ | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |